WEKO3
アイテム
スピングラス理論による制限等長定数評価
http://hdl.handle.net/10787/00034449
http://hdl.handle.net/10787/000344490b9e9e4a-57be-4a47-9974-2f48a46dc16e
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2022-06-29 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | スピングラス理論による制限等長定数評価 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | Evaluation of restricted isometry constants using spin-glass theory | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||
| 著者 |
坂田, 綾香
× 坂田, 綾香
× Sakata, Ayaka
|
|||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 統計数理研究所75周年記念 –研究業績紹介– | |||||||||
| 書誌情報 | 号 2019-06-05 | |||||||||