WEKO3
統計期間 : 2024-04-22 ~ 2025-04-22
最も閲覧されたアイテム
1 | (5125) | 奥付(4巻9号) |
2 | (4417) | 数量化理論とその応用例(VI) |
3 | (2987) | 事前分布が曖昧な場合のBayes検定の限界 |
4 | (2401) | 微分方程式を数値的に解くための数式の前処理について (統計数理研究所 研究活動 (研究会報告 グラフ理論の数値計算への応用)) |
5 | (2000) | 結晶群の出現頻度 (統計数理研究所 研究活動 (平成5年度 研究報告会要旨)) |
6 | (1890) | ラングミュアとフロインドリッヒ吸着等温式の導出 |
7 | (1655) | 物理乱数 ISM-PRN-98-01a |
8 | (1082) | 時系列のフラクタル解析 |
9 | (1052) | ARdock |
10 | (1011) | Estimation of temporal evolution of the helium plasmasphere based on a sequence of IMAGE/EUV images |
最もダウンロードされたアイテム
1 | (4205) | 物理乱数 ISM-PRN-98-01a |
2 | (2476) | ARdock |
3 | (1881) | 時系列のフラクタル解析 |
4 | (1647) | 物理乱数 ISM-PRN-98-01b |
5 | (1451) | 物理乱数 ISM-PRN-98-01c |
6 | (1204) | 統計的因果推論の視点による重回帰分析 |
7 | (1133) | 統計解析 |
8 | (1102) | ベトナムにおける宗教と信仰 |
9 | (1024) | 多変量解析論 |
10 | (979) | 統計科学とは何だろう |