WEKO3
アイテム
新版 統計学の認識 : 基盤と方法
http://hdl.handle.net/10787/00033829
http://hdl.handle.net/10787/0003382913f4f39a-6a9f-4a54-b493-e3172c48218a
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 図書 / Book(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2019-02-14 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | 新版 統計学の認識 : 基盤と方法 | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | |||||||
| 資源タイプ | book | |||||||
| 著者 |
北川, 敏男
× 北川, 敏男
|
|||||||
| 書誌情報 | 発行日 1948 | |||||||
| 書誌レコードID | ||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||
| 識別子タイプ | NCID | |||||||
| 関連識別子 | BN00864355 | |||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | 白揚社 | |||||||