WEKO3
アイテム
災害対策のためのシステム分析─銀座地区人口調査─
http://hdl.handle.net/10787/00033678
http://hdl.handle.net/10787/000336782c8fec38-8cf2-4264-8b2b-d9783fc788cb
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
kenripo039.pdf (1.8 MB)
|
|
Item type | 研究報告書 / Research Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-04-14 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 災害対策のためのシステム分析─銀座地区人口調査─ | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Systems Analysis for Anti-disasters -Population in the District "Ginza" - | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||
資源タイプ | research report | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 数研研究リポート39 第三研究部長 青山 博次郎 第三研究部第二研究室 室長 鈴木 義一郎 研究員 岡崎 卓 第三研究部指導普及室長 杉山 高一 第四研究部第二研究室研究員 逆瀬川 浩孝 茨城大学教授 牧野 都治 成蹊大学教授 志村 利雄 |
|||||
書誌情報 |
数研研究リポート en : Research report : general series 巻 39, 発行日 1975-03 |
|||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00125193 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | 統計数理研究所 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | The Institute of Statistical Mathematics | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 統計数理研究所 |