WEKO3
アイテム
県民性の統計的研究─1970, 1971の調査結果─ 岩手 東京 大阪 山口 鹿児島
http://hdl.handle.net/10787/00033671
http://hdl.handle.net/10787/000336714dffea2b-f1c8-4bee-9057-d6999767ae28
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
kenripo030.pdf (10.1 MB)
|
|
Item type | 研究報告書 / Research Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-04-14 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 県民性の統計的研究─1970, 1971の調査結果─ 岩手 東京 大阪 山口 鹿児島 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | The Local Character of Japanese People -A Survey of Attitudes in Five Prefectures- | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||
資源タイプ | research report | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 数研研究リポート30 研究メンバー:林 知己夫,青山 博次郎,西平 重喜,鈴木 達三,山本 周行,羽賀 与七郎,石川 栄助,大石 潔,西平 直喜,内田 良男,森 楙,片岡 徳雄,仮谷 太一,木村 等,大屋 裕雪,富来 隆,脇 勝嘉,秋山 貞登,池田 進 |
|||||
書誌情報 |
数研研究リポート en : Research report : general series 巻 30, 発行日 1972-07 |
|||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00125193 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | 統計数理研究所 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | The Institute of Statistical Mathematics | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 統計数理研究所 |