WEKO3
-
RootNode
アイテム
Quantitative Analysis for Whole Brain Images of Caenorhabditis Elegans: a Machine Learning approach
http://hdl.handle.net/10787/3845
http://hdl.handle.net/10787/3845d5ec504b-bc8c-403d-9d6c-fdf8ce982afb
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-07-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Quantitative Analysis for Whole Brain Images of Caenorhabditis Elegans: a Machine Learning approach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | conference object | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
Wu, Stephen
× Wu, Stephen
× 吉田, 亮
× 徳永, 旭将
× 広瀬, 修
× 豊島, 有
× 寺本, 孝行
× 石原, 健
× 飯野, 雄一
× Yoshida, Ryo
× Tokunaga, Terumasa
× Hirose, Osamu
× Toyoshima, Yu
× Teramoto, Takayuki
× Ishihara, Takeshi
× Iino, Yuichi
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Open House, ISM in Tachikawa, 2016.6.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 統計数理研究所オープンハウス(立川)、H28.6.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ポスター発表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 | 発行日 2016-06-17 |
Share
Cite as
Wu, Stephen, 吉田, 亮, 徳永, 旭将, 広瀬, 修, 豊島, 有, 寺本, 孝行, 石原, 健, 飯野, 雄一, Yoshida, Ryo, Tokunaga, Terumasa, Hirose, Osamu, Toyoshima, Yu, Teramoto, Takayuki, Ishihara, Takeshi, Iino, Yuichi, 2016, Quantitative Analysis for Whole Brain Images of Caenorhabditis Elegans: a Machine Learning approach.
Loading...