WEKO3
-
RootNode
アイテム
仮想評価法(CVM)のバイアス問題に関する調査 ─東京湾中央防波堤内側埋立地の環境評価を例とし─
http://hdl.handle.net/10787/3739
http://hdl.handle.net/10787/37396ca07ce6-0b3c-408e-8120-27c286a11fc7
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 研究報告書 / Research Paper(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-11-02 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | 仮想評価法(CVM)のバイアス問題に関する調査 ─東京湾中央防波堤内側埋立地の環境評価を例とし─ | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Researches on the Bias Issues of Contingent Valuation Method(CVM) -A Survey on Environmental Value of the Surface Forest Park in the Reclaimed Land of Tokyo Gulf- | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||||||||||||
資源タイプ | research report | |||||||||||||||||
著者 |
鄭, 躍軍
× 鄭, 躍軍
× 村上, 征勝
× 吉野, 諒三
× Zheng, Yuejun
× Murakami, Masakatsu
× Yoshino, Ryozo
|
|||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | 統計数理研究所研究リポート88 | |||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | Research report. General series 88 | |||||||||||||||||
書誌情報 |
統計数理研究所研究リポート en : Research report. General series 巻 88, 発行日 2002-02 |
|||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 18822282 | |||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00165176 | |||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||
権利情報 | 統計数理研究所 | |||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||
権利情報 | The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 統計数理研究所 |
Share
Cite as
鄭, 躍軍, 村上, 征勝, 吉野, 諒三, Zheng, Yuejun, Murakami, Masakatsu, Yoshino, Ryozo, 2002, Researches on the Bias Issues of Contingent Valuation Method(CVM) -A Survey on Environmental Value of the Surface Forest Park in the Reclaimed Land of Tokyo Gulf-: 統計数理研究所.
Loading...