WEKO3
アイテム
環太平洋価値観国際比較調査(アジア・太平洋地域) 2006年度韓国調査報告書
http://hdl.handle.net/10787/3732
http://hdl.handle.net/10787/3732d8b6f15b-8d62-4c63-8545-eae3a186c88c
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 研究報告書 / Research Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-10-20 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 環太平洋価値観国際比較調査(アジア・太平洋地域) 2006年度韓国調査報告書 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | The Asia-Pacific Value Survey: South Korea 2006 Survey | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||||
資源タイプ | research report | |||||||||
著者 |
吉野, 諒三
× 吉野, 諒三
× 松本, 渉
|
|||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 統計数理研究所研究リポート95 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | Research report. General series 95 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 研究代表者\ 吉野 諒三 |
|||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 研究分担者\ 鈴木 達三, 林 文, 山岡 和枝, 鄭 躍軍, 松本 渉 |
|||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 研究協力者\ 袰岩 晶, 角田 弘子, 芝井 清久, 西舘 崇 |
|||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | Chief\ Ryozo Yoshino |
|||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | Members\ Tatsuzo Suzuki, Fumi Hayashi, Kazue Yamaoka, Yuejun Zheng, Wataru Matsumoto |
|||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | Assistants\ Akira Horoiwa, Hiroko Tsunoda, Kiyohisa Shibai, Takashi Nishitate |
|||||||||
書誌情報 |
統計数理研究所研究リポート en : Research report. General series 巻 95, 発行日 2007-03 |
|||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 18822282 | |||||||||
書誌レコードID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AN00165176 | |||||||||
権利 | ||||||||||
権利情報 | 統計数理研究所 | |||||||||
権利 | ||||||||||
権利情報 | The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 統計数理研究所 |