WEKO3
アイテム
Cross-national Comparison of Political Participation and Social Contribution : USA Survey Report ─English Edition─
http://hdl.handle.net/10787/3728
http://hdl.handle.net/10787/372887f624d8-8168-4578-bbfc-3695cf5323fe
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 研究報告書 / Research Paper(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2015-10-20 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | Cross-national Comparison of Political Participation and Social Contribution : USA Survey Report ─English Edition─ | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||||
| 資源タイプ | research report | |||||||||
| 著者 |
Matsumoto, Wataru
× Matsumoto, Wataru
× Nikaido, Kousuke
|
|||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 統計数理研究所研究リポート100 | |||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | Research report. General series 100 | |||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | Principal Investigator\ Matsumoto, Wataru |
|||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | Research Collaborator\ Yoshino, Ryozo, Maeda, Tadahiko, Hayashi, Fumi, Couper, Mick P., Yamaoka, Kazue, Nikaido, Kousuke, Fujita, Taisuke, Shibai, Koyohisa, Nishitate, Takashi, Aida, Masahiko, Yoshioka, Takayuki |
|||||||||
| 書誌情報 |
統計数理研究所研究リポート en : Research report. General series 巻 100, 発行日 2010-02 |
|||||||||
| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 18822282 | |||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
| 収録物識別子 | AN00165176 | |||||||||
| 権利 | ||||||||||
| 権利情報 | 統計数理研究所 | |||||||||
| 権利 | ||||||||||
| 権利情報 | The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 統計数理研究所 | |||||||||