WEKO3
-
RootNode
アイテム
多摩地域住民意識調査 -昭島市・小金井市郵送調査 (2013)-
http://hdl.handle.net/10787/3532
http://hdl.handle.net/10787/35324880ac14-1351-409a-b0f6-448371b40e3a
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 研究報告書 / Research Paper(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2014-03-25 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 多摩地域住民意識調査 -昭島市・小金井市郵送調査 (2013)- | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | TAMA-Area Residents Survey - Mail Survey in Akishima and Koganei (2013) - | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||||||||
資源タイプ | research report | |||||||||||||
著者 |
朴, 堯星
× 朴, 堯星
× 土屋, 隆裕
× Park, Yoosung
× Tsuchiya, Takahiro
|
|||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 統計数理研究所調査研究リポート112 | |||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | ISM Survey Research Report 112 | |||||||||||||
書誌情報 |
統計数理研究所調査研究リポート en : ISM Survey Research Report 巻 112, 発行日 2013-09 |
|||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 21858381 | |||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
収録物識別子 | AA12517494 | |||||||||||||
権利 | ||||||||||||||
権利情報 | 統計数理研究所 | |||||||||||||
権利 | ||||||||||||||
権利情報 | The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | 統計数理研究所 |
Share
Cite as
朴, 堯星, 土屋, 隆裕, Park, Yoosung, Tsuchiya, Takahiro, 2013, TAMA-Area Residents Survey - Mail Survey in Akishima and Koganei (2013) -: 統計数理研究所.
Loading...