WEKO3
アイテム
26年度、第一部研究概略(第一部)
http://hdl.handle.net/10787/3456
http://hdl.handle.net/10787/34564952da12-639e-443d-96d6-e2039e10d701
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2014-03-13 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 26年度、第一部研究概略(第一部) | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
| 著者 |
松下, 嘉米男
× 松下, 嘉米男
× Matusita, Kameo
|
|||||||||
| 書誌情報 |
統計数理研究所講究録 巻 7, 号 12, p. 487-488, 発行日 1952-03 |
|||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
| 収録物識別子 | AN00165198 | |||||||||
| 権利 | ||||||||||
| 権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||