WEKO3
アイテム
雨量と流量と(III) : 宝川の流出機構について
http://hdl.handle.net/10787/3423
http://hdl.handle.net/10787/3423a9ef55de-eba9-4489-b9b8-ce7d108126bf
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2014-03-13 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | 雨量と流量と(III) : 宝川の流出機構について | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
| 著者 |
菅原, 正巳
× 菅原, 正巳
× 丸山, 文行
× Sugawara, Masami
× Maruyama, Fumiyuki
|
|||||||||||||
| 書誌情報 |
統計数理研究所講究録 巻 7, 号 10-11, p. 447-458, 発行日 1952-01 |
|||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
| 収録物識別子 | AN00165198 | |||||||||||||