WEKO3
- 
      RootNode
 
アイテム
            論文紹介 : 「ミーゼス」ノ觀測値ノ組分ケニ就テ
          
        http://hdl.handle.net/10787/3146
            
              http://hdl.handle.net/10787/31468fb4698e-0f1f-4774-94cf-036fdf7b1cfc
          
  
  
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション | 
|---|---|---|
| 
                        
                           | 
                      
                        
                         | 
                      
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2014-03-13 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 論文紹介 : 「ミーゼス」ノ觀測値ノ組分ケニ就テ | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | R.V. Mises : On the classification of observation data into distinct groups | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
| 著者 | 
      林, 知己夫
      
       × 林, 知己夫
 × Hayashi, Chikio
  | 
                     |||||||||
| 書誌情報 | 
        
          
            統計数理研究所講究録  巻 2, 号 8, p. 212-223, 発行日 1946-07-15  | 
  |||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
| 収録物識別子 | AN00165198 | |||||||||
| 権利 | ||||||||||
| 権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||
Share
Cite as
林, 知己夫, Hayashi, Chikio, 1946, R.V. Mises : On the classification of observation data into distinct groups: 212–223 p.
Loading...