WEKO3
アイテム
地球潮汐データ解析 : プログラム BAYTAP の紹介 (解説)
http://hdl.handle.net/10787/2838
http://hdl.handle.net/10787/283881b8b87e-122a-4191-bcee-324371feb51d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-01-30 | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | 地球潮汐データ解析 : プログラム BAYTAP の紹介 (解説) | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | Tidal Data Analysis : an introduction to BAYTAP | |||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||
著者 |
石黒, 真木夫
× 石黒, 真木夫
× 佐藤, 忠弘
× 田村, 良明
× 大江, 昌嗣
× Ishiguro, Makio
× Sato, Tadahiro
× Tamura, Yoshiaki
× Oe, Masatsugu
|
|||||||||||||||||||||
書誌情報 |
統計数理研究所彙報 巻 32, 号 1, p. 71-85, 発行日 1984 |
|||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00165165 | |||||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics |