WEKO3
アイテム
なわばりのパターンを測る (<統計数理研究所研究活動>創立記念講演会要旨)
http://hdl.handle.net/10787/2825
http://hdl.handle.net/10787/28258f40fdf8-47ea-4bfd-92db-7476a257b1c0
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2013-01-30 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | なわばりのパターンを測る (<統計数理研究所研究活動>創立記念講演会要旨) | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||
| 著者 |
種村, 正美
× 種村, 正美
× Tanemura, Masaharu
|
|||||||||
| 書誌情報 |
統計数理研究所彙報 巻 31, 号 2, p. 179-183, 発行日 1983 |
|||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
| 収録物識別子 | AN00165165 | |||||||||
| 権利 | ||||||||||
| 権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||