WEKO3
アイテム
ウミネコの生態調査(II) : 巣の配置の地図作成
http://hdl.handle.net/10787/2758
http://hdl.handle.net/10787/2758e2c8a7e4-1fe3-4efd-96ca-5c26216a7199
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-01-30 | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | ウミネコの生態調査(II) : 巣の配置の地図作成 | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | An Ecological Survey on Japanese Gulls (II) : Methods of Mapping of Nests | |||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||
著者 |
樋口, 伊佐夫
× 樋口, 伊佐夫
× 種村, 正美
× 小山田, 和枝
× 長谷川, 政美
× Higuti, Isao
× Tanemura, Masaharu
× Oyamada, Kazue
× Hasegawa, Masami
|
|||||||||||||||||||||
書誌情報 |
統計数理研究所彙報 巻 28, 号 1, p. 99-115, 発行日 1981-03 |
|||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00165165 | |||||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics |