WEKO3
アイテム
立体視の適用例 : 微分方程式の解の動きと主成分分析の結果の解釈
http://hdl.handle.net/10787/2750
http://hdl.handle.net/10787/27501e693688-5743-41a2-af38-13e955b54128
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2013-01-30 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | 立体視の適用例 : 微分方程式の解の動きと主成分分析の結果の解釈 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | A Note on Application of Stereo-pair Drawing | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||
| 著者 |
伊藤, 栄明
× 伊藤, 栄明
× 上田, 澄江
× Itoh, Yoshiaki
× Ueda, Sumie
|
|||||||||||||
| 書誌情報 |
統計数理研究所彙報 巻 28, 号 1, p. 55-59, 発行日 1981-03 |
|||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
| 収録物識別子 | AN00165165 | |||||||||||||
| 権利 | ||||||||||||||
| 権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||||||