WEKO3
アイテム
安全基準としての閾値とホッケー・スティック回帰法
http://hdl.handle.net/10787/2703
http://hdl.handle.net/10787/2703944be487-d8b6-4a98-bfbb-79c2a9c7451d
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2013-01-30 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | 安全基準としての閾値とホッケー・スティック回帰法 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | Threshold Values as Safe Levels and the Hockey Stick Regression Method | |||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||
| 著者 |
山本, 英二
× 山本, 英二
× 竹島, 克朗
× 柳本, 武美
× Yamamoto, Eiji
× Takeshima, Katsuro
× Yanagimoto, Takemi
|
|||||||||||||||||
| 書誌情報 |
統計数理研究所彙報 巻 25, 号 1, p. 29-40, 発行日 1978-03 |
|||||||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AN00165165 | |||||||||||||||||