WEKO3
アイテム
数値的地域区分法:NTAP
http://hdl.handle.net/10787/2698
http://hdl.handle.net/10787/26988aab9499-44ea-4d2a-a0e8-acbfa9b55d66
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-01-30 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 数値的地域区分法:NTAP | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Numerical Techniques for Areal Partition: NTAP | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||
著者 |
大隅, 昇
× 大隅, 昇
× 渋谷, 政昭
× Ohsumi, Noboru
× Shibuya, Masaaki
|
|||||||||||||
書誌情報 |
統計数理研究所彙報 巻 25, 号 1, p. 41-63, 発行日 1978-03 |
|||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
収録物識別子 | AN00165165 | |||||||||||||
権利 | ||||||||||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics |