WEKO3
アイテム
確率法則を満たさない集合のハウスドルフ次元
http://hdl.handle.net/10787/2696
http://hdl.handle.net/10787/2696bd297551-0795-4c56-b00b-d4f66a6df738
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2013-01-30 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 確率法則を満たさない集合のハウスドルフ次元 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | On Hausdorff Dimension of Sets Missing Statistical Laws | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||
| 著者 |
長坂, 建二
× 長坂, 建二
× Nagasaka, Kenji
|
|||||||||
| 書誌情報 |
統計数理研究所彙報 巻 25, 号 1, p. 1-9, 発行日 1978-03 |
|||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
| 収録物識別子 | AN00165165 | |||||||||