WEKO3
アイテム
船の保針運動の統計的制御
http://hdl.handle.net/10787/2663
http://hdl.handle.net/10787/2663ca545ab0-51a7-4395-b0e1-2d6813ef5c12
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2013-01-30 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | 船の保針運動の統計的制御 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | The Statistical Control of Ship's Course Keeping Motion | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||
| 著者 |
北川, 源四郎
× 北川, 源四郎
× 大津, 皓平
× Kitagawa, Genshiro
× Otsu, Kohei
|
|||||||||||||
| 書誌情報 |
統計数理研究所彙報 巻 23, 号 2, p. 105-128, 発行日 1976-03 |
|||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
| 収録物識別子 | AN00165165 | |||||||||||||
| 権利 | ||||||||||||||
| 権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||||||