WEKO3
アイテム
ある最適多重層化二段抽出法について(続) : 法人資産調査のための将来計画と昭和45年国富調査国有財産調査における標本設計
http://hdl.handle.net/10787/2624
http://hdl.handle.net/10787/2624ae1e4057-15bd-46fa-afbc-5032f6e0afa3
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-01-30 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | ある最適多重層化二段抽出法について(続) : 法人資産調査のための将来計画と昭和45年国富調査国有財産調査における標本設計 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | On Some Optimum Multiple Stratified Two-Stage Sampling Design with Simple Cost Function | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||
著者 |
田口, 時夫
× 田口, 時夫
× Taguchi, Tokio
|
|||||||||
書誌情報 |
統計数理研究所彙報 巻 21, 号 1, p. 1-21, 発行日 1973-12 |
|||||||||
書誌レコードID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AN00165165 | |||||||||
権利 | ||||||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics |