WEKO3
アイテム
動く調査対象集団に対する標本調査(V) : 一羽の野兎の一夜の間に走る足跡延長を RST-法とコンピュータ・シミュレーションによって推定する方法
http://hdl.handle.net/10787/2588
http://hdl.handle.net/10787/2588a647ed5b-10c5-49a1-8d35-3072e44eaa35
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2013-01-30 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | 動く調査対象集団に対する標本調査(V) : 一羽の野兎の一夜の間に走る足跡延長を RST-法とコンピュータ・シミュレーションによって推定する方法 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | Estimation of the Size of Mobile Population : Estimation of trace length of a hare in one night by random selected trace (RST) method and computer simulation | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||
| 著者 |
林, 知己夫
× 林, 知己夫
× 駒沢, 勉
× Hayashi, Chikio
× Komazawa, Tsutomu
|
|||||||||||||
| 書誌情報 |
統計数理研究所彙報 巻 19, 号 1, p. 15-27, 発行日 1972-03 |
|||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
| 収録物識別子 | AN00165165 | |||||||||||||
| 権利 | ||||||||||||||
| 権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||||||