WEKO3
アイテム
flow(Tt) の混合性のスペクトルによる特徴付け
http://hdl.handle.net/10787/2543
http://hdl.handle.net/10787/254366887919-ce30-45f7-a4a6-5085a15d7d58
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2013-01-30 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | flow(Tt) の混合性のスペクトルによる特徴付け | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | Spectral Characterization of Mixing Property of Flow (Tt) | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||
| 著者 |
窪川, 義広
× 窪川, 義広
× Kubokawa, Yoshihiro
|
|||||||||
| 書誌情報 |
統計数理研究所彙報 巻 17, 号 1, p. 1-4, 発行日 1969-10 |
|||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
| 収録物識別子 | AN00165165 | |||||||||