WEKO3
アイテム
角度測定法に関する研究 (森林調査におけるビッテルリッヒ法と統計数理)
http://hdl.handle.net/10787/2489
http://hdl.handle.net/10787/2489f49ae4d6-ac50-4486-bab1-1f43b0b6c0ba
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-01-30 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 角度測定法に関する研究 (森林調査におけるビッテルリッヒ法と統計数理) | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | A Study on Angle-Count Method | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||
著者 |
大友, 栄松
× 大友, 栄松
× Otomo, Eisho
|
|||||||||
書誌情報 |
統計数理研究所彙報 巻 14, 号 1, p. 3-15, 発行日 1966-10 |
|||||||||
書誌レコードID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AN00165165 |