WEKO3
アイテム
捕かく―再捕かく法の一モデル : 捕かくの確率が前回の捕かく―非捕かくにより異ってくる場合
http://hdl.handle.net/10787/2414
http://hdl.handle.net/10787/2414c89c6943-6044-4202-9f51-71619f12bce4
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-01-30 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 捕かく―再捕かく法の一モデル : 捕かくの確率が前回の捕かく―非捕かくにより異ってくる場合 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | One Model for Estimating the Population Size by Capture-Recapture Method | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||
著者 |
高橋, 宏一
× 高橋, 宏一
× Takahashi, Koichi
|
|||||||||
書誌情報 |
統計数理研究所彙報 巻 9, 号 1, p. 1-5, 発行日 1961-11 |
|||||||||
書誌レコードID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AN00165165 |