WEKO3
アイテム
機械部品精度に及ぼす要因の解析について
http://hdl.handle.net/10787/2373
http://hdl.handle.net/10787/23739ddc2483-3a65-4118-861d-b598a4fa1560
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-01-30 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 機械部品精度に及ぼす要因の解析について | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Analysis of Factors which have Influence on the Accuracies of Dimensions of Machine Parts | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||
著者 |
樋口, 伊佐夫
× 樋口, 伊佐夫
× 小沢, 勝
× Higuti, Isao
× Ozawa, Masaru
|
|||||||||||||
書誌情報 |
統計数理研究所彙報 巻 6, 号 1, p. 95-106, 発行日 1958-11 |
|||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
収録物識別子 | AN00165165 | |||||||||||||
権利 | ||||||||||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics |