WEKO3
アイテム
面接調査における偏りの統計的研究 (I)
http://hdl.handle.net/10787/2369
http://hdl.handle.net/10787/2369013b0df6-7647-4ed6-9271-e5b650aa7f89
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2013-01-30 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 面接調査における偏りの統計的研究 (I) | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | Statistical Research on the Bias Caused by the Interviewing Method (I) | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||
| 著者 |
青山, 博次郎
× 青山, 博次郎
× Aoyama, Hirojiro
|
|||||||||
| 書誌情報 |
統計数理研究所彙報 巻 6, 号 2, p. 125-146, 発行日 1958-03 |
|||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
| 収録物識別子 | AN00165165 | |||||||||
| 権利 | ||||||||||
| 権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||