WEKO3
アイテム
系列現象の統計的解析 (IV) : モンテカルロ法へのリレー計算機の利用について
http://hdl.handle.net/10787/2361
http://hdl.handle.net/10787/236124518ded-5bc1-4a85-8600-fbc5f981e181
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2013-01-30 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | 系列現象の統計的解析 (IV) : モンテカルロ法へのリレー計算機の利用について | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | Statistical Analysis of Serial Phenomena (IV) : Monte Carlo Methods Performed with Relay Computer | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||
| 著者 |
赤池, 弘次
× 赤池, 弘次
× 三枝, 八重子
× Akaike, Hirotugu
× Saigusa, Yaeko
|
|||||||||||||
| 書誌情報 |
統計数理研究所彙報 巻 5, 号 1, p. 58-65, 発行日 1957-06 |
|||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
| 収録物識別子 | AN00165165 | |||||||||||||