WEKO3
-
RootNode
アイテム
指数型分布族の空間におけるデータ解析法について
http://hdl.handle.net/10787/894
http://hdl.handle.net/10787/8945f978793-7160-430a-9136-6720c1f2c2dc
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-08-30 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | 指数型分布族の空間におけるデータ解析法について | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Data Analysis Method on Space of Exponential Family Distributions | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||
著者 |
赤穂, 昭太郎
× 赤穂, 昭太郎
× 渡辺, 一帆
× 岡田, 真人
× Akaho, Shotaro
× Watanabe, Kazuho
× Okada, Masato
|
|||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | 要旨あり | |||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | 統計的機械学習 | |||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | 研究詳解 | |||||||||||||||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 58, 号 2, p. 167-183, 発行日 2010-12 |
|||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 統計数理研究所 |
Share
Cite as
赤穂, 昭太郎, 渡辺, 一帆, 岡田, 真人, Akaho, Shotaro, Watanabe, Kazuho, Okada, Masato, 2010, Data Analysis Method on Space of Exponential Family Distributions: 統計数理研究所, 167–183 p.
Loading...