WEKO3
アイテム
分離情報最尤法によるボラティリティ推定について
http://hdl.handle.net/10787/570
http://hdl.handle.net/10787/57029b2cf06-06c1-47b1-aa2f-9947453b44cb
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
nendohokoku2009-033sato.pdf (234.8 kB)
|
|
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-03-01 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 分離情報最尤法によるボラティリティ推定について | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
資源タイプ | conference paper | |||||
著者 |
佐藤, 整尚
× 佐藤, 整尚× Sato, Seisho |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 平成21年度研究報告会、統計数理研究所(広尾)、H22.3.18-19 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 口頭発表 | |||||
書誌情報 |
統計数理研究所研究報告会報告集 巻 平成21年度, p. 70-71, 発行日 2010-03 |
|||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA12150436 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 統計数理研究所 |