WEKO3
アイテム
パターン認識における主成分分析 - 顔画像認識を例として -
http://hdl.handle.net/10787/243
http://hdl.handle.net/10787/2439dcbf0fa-f4f6-49bf-8d46-f0fd3c42d58a
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-02-24 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | パターン認識における主成分分析 - 顔画像認識を例として - | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Principal Component Analysis in Pattern Recognition - From the Viewpoint of Facial Image Recognition - | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||
著者 |
坂野, 鋭
× 坂野, 鋭
× Sakano, Hitoshi
|
|||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 要旨あり | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 地図を描く・風景を眺める - 主成分分析・多次元尺度法とその周辺 - | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 研究詳解 | |||||||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 49, 号 1, p. 23-42, 発行日 2001-06 |
|||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||||||
書誌レコードID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||||||
権利 | ||||||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 統計数理研究所 |