WEKO3
アイテム
銘柄間の価格連動性を考慮した社債価格モデルに基づく信用リスク情報の推定 - 倒産確率の期間構造と回収率の推定 -
http://hdl.handle.net/10787/221
http://hdl.handle.net/10787/221a6f43c63-19ca-40d6-92de-f3fcabc35adc
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-02-24 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 銘柄間の価格連動性を考慮した社債価格モデルに基づく信用リスク情報の推定 - 倒産確率の期間構造と回収率の推定 - | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Estimation of Information on Credit Risk Based on a Corporate Bond Pricing Model with a Correlation Structure among Individual Bond Prices | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||
著者 |
津田, 博史
× 津田, 博史
× Tsuda, Hiroshi
|
|||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 要旨あり | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | ファイナンス統計学 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 原著論文 | |||||||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 50, 号 2, p. 217-240, 発行日 2002-12 |
|||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||||||
書誌レコードID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||||||
権利 | ||||||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 統計数理研究所 |