WEKO3
アイテム
MSPATHアルゴリズムを用いた動的計画法による林分経営最適化モデル
http://hdl.handle.net/10787/195
http://hdl.handle.net/10787/1950c4ecc91-eae5-4fa4-8513-cce48475aeb6
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
51-1-073.pdf (502.6 kB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-02-24 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | MSPATHアルゴリズムを用いた動的計画法による林分経営最適化モデル | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | A Dynamic Programming Model for Forest Stand Management Using MSPATH Algorithm | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
著者 |
吉本, 敦
× 吉本, 敦× Yoshimoto, Atsushi |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 要旨あり | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 森林資源統計学 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 原著論文 | |||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 51, 号 1, p. 73-94, 発行日 2003-06 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 統計数理研究所 |