WEKO3
アイテム
新段階昇圧法を用いた低破壊値の推定法について
http://hdl.handle.net/10787/153
http://hdl.handle.net/10787/1531edb7530-4569-4c03-a9ce-def40bd55a53
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-02-24 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 新段階昇圧法を用いた低破壊値の推定法について | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Low Probability Breakdown Voltage Estimation for the New Step-up Test Method | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||
著者 |
廣瀬, 英雄
× 廣瀬, 英雄
× Hirose, Hideo
|
|||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 要旨あり | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 極値理論 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 原著論文 | |||||||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 52, 号 1, p. 175-187, 発行日 2004-06 |
|||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||||||
書誌レコードID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||||||
権利 | ||||||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 統計数理研究所 |