WEKO3
-
RootNode
アイテム
知識循環型事故サーベイランスシステム
http://hdl.handle.net/10787/115
http://hdl.handle.net/10787/11511d38b48-b222-4d50-93ee-2268f80f7e3c
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-02-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 知識循環型事故サーベイランスシステム | |||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Injury Surveillance System for Preventing Children's Injury that Circulates Reusable Knowledge | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
本村, 陽一
× 本村, 陽一
× 西田, 佳史
× 山中, 龍宏
× 北村, 光司
× 金子, 彩
× 柴田, 康徳
× 溝口, 博
× Motomura, Yoichi
× Nishida, Yoshifumi
× Yamanaka, Tatsuhiro
× Kitamura, Kouji
× Kaneko, Aya
× Shibata, Yasunori
× Mizoguchi, Hiroshi
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 要旨あり | |||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 予測と発見 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 研究詳解 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 54, 号 2, p. 299-314, 発行日 2006-12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 統計数理研究所 |
Share
Cite as
本村, 陽一, 西田, 佳史, 山中, 龍宏, 北村, 光司, 金子, 彩, 柴田, 康徳, 溝口, 博, Motomura, Yoichi, Nishida, Yoshifumi, Yamanaka, Tatsuhiro, Kitamura, Kouji, Kaneko, Aya, Shibata, Yasunori, Mizoguchi, Hiroshi, 2006, Injury Surveillance System for Preventing Children's Injury that Circulates Reusable Knowledge: 統計数理研究所, 299–314 p.
Loading...