WEKO3
-
RootNode
アイテム
グラフマイニングとその統計的モデリングへの応用
http://hdl.handle.net/10787/100
http://hdl.handle.net/10787/1005dd88c49-7482-4a0b-9975-8ed375fbdfe2
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-02-24 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | グラフマイニングとその統計的モデリングへの応用 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Graph Mining and Its Application to Statistical Modeling | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
鷲尾, 隆
× 鷲尾, 隆
× 樋口, 知之
× 井元, 清哉
× 玉田, 嘉紀
× 佐藤, 健
× 元田, 浩
× Washio, Takashi
× Higuchi, Tomoyuki
× Imoto, Seiya
× Tamada, Yoshinori
× Sato, Ken
× Motoda, Hiroshi
|
|||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 要旨あり | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 予測と発見 | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 総合報告 | |||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 54, 号 2, p. 315-331, 発行日 2006-12 |
|||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||||||||||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 統計数理研究所 |
Share
Cite as
鷲尾, 隆, 樋口, 知之, 井元, 清哉, 玉田, 嘉紀, 佐藤, 健, 元田, 浩, Washio, Takashi, Higuchi, Tomoyuki, Imoto, Seiya, Tamada, Yoshinori, Sato, Ken, Motoda, Hiroshi, 2006, Graph Mining and Its Application to Statistical Modeling: 統計数理研究所, 315–331 p.
Loading...