WEKO3
-
RootNode
アイテム
リスクモデルにおける離散確率分布の漸化式
http://hdl.handle.net/10787/97
http://hdl.handle.net/10787/97c53b976e-171d-42b3-96c4-0ea8527fded8
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-02-24 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | リスクモデルにおける離散確率分布の漸化式 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Recursion Formulae for Discrete Probability Distributions | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||
著者 |
北野, 昌志
× 北野, 昌志
× 青山, 一基
× 清水, 邦夫
× Kitano, Masashi
× Aoyama, Kazuki
× Shimizu, Kunio
|
|||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | 要旨あり | |||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | 統計科学とリスク解析 | |||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | 研究詳解 | |||||||||||||||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 54, 号 1, p. 147-175, 発行日 2006-06 |
|||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 統計数理研究所 |
Share
Cite as
北野, 昌志, 青山, 一基, 清水, 邦夫, Kitano, Masashi, Aoyama, Kazuki, Shimizu, Kunio, 2006, Recursion Formulae for Discrete Probability Distributions: 統計数理研究所, 147–175 p.
Loading...