WEKO3
アイテム
拡散過程のノンパラメトリック適合度検定
http://hdl.handle.net/10787/51
http://hdl.handle.net/10787/51faed6cbc-4ced-4642-9ffd-f722d8521a9b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
57-1-083.pdf (323.2 kB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-02-23 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 拡散過程のノンパラメトリック適合度検定 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Nonparametric Goodness of Fit Tests for Diffusion Processes | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
著者 |
西山, 陽一
× 西山, 陽一× Nishiyama, Yoichi |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 要旨あり | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 確率過程の統計解析 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 研究ノート | |||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 57, 号 1, p. 83-95, 発行日 2009-06 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 統計数理研究所 |