WEKO3
アイテム
飛躍型確率過程に対する離散観測による閾値推定法
http://hdl.handle.net/10787/42
http://hdl.handle.net/10787/42db72a620-3967-4a2f-9689-88936bf367df
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-02-23 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 飛躍型確率過程に対する離散観測による閾値推定法 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Threshold Estimation for Jump-type Stochastic Processes from Discrete Observations | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||
著者 |
清水, 泰隆
× 清水, 泰隆
× Shimizu, Yasutaka
|
|||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 要旨あり | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 確率過程の統計解析 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 研究詳解 | |||||||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 57, 号 1, p. 97-118, 発行日 2009-06 |
|||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||||||
書誌レコードID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||||||
権利 | ||||||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 統計数理研究所 |