WEKO3
アイテム
線形型プラズマ乱流の空間周波数モード因果関係の定量化
http://hdl.handle.net/10787/0002000168
http://hdl.handle.net/10787/0002000168abd5ee4d-30b6-44de-9b4e-5c67d7665d8d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
openhouse2024-c20miwakeichi.pdf
|
|
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-05-24 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 線形型プラズマ乱流の空間周波数モード因果関係の定量化 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||||||
資源タイプ | conference object | |||||||||
著者 |
三分一, 史和
× 三分一, 史和
× Miwakeichi, Fumikazu
|
|||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | ISM Online Open House, 2024.5.24 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 統計数理研究所オープンハウス(ハイブリッド開催)、R6.5.24 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | ポスター発表 | |||||||||
書誌情報 |
発行日 2024-05-24 |