WEKO3
アイテム
オーロラ嵐イベント時系列のモデリングと解析
http://hdl.handle.net/10787/0002000158
http://hdl.handle.net/10787/0002000158fc0ac7ac-e9fa-4650-8fd0-83f376ccdc46
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
openhouse2024-c16nakano.pdf
|
|
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-05-24 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | オーロラ嵐イベント時系列のモデリングと解析 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||||||
資源タイプ | conference object | |||||||||
著者 |
中野, 慎也
× 中野, 慎也
× Nakano, Shinya
|
|||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | ISM Online Open House, 2024.5.24 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 統計数理研究所オープンハウス(ハイブリッド開催)、R6.5.24 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | ポスター発表 | |||||||||
書誌情報 |
発行日 2024-05-24 |