WEKO3
アイテム
Neural-Kernel Conditional Mean Embeddings
http://hdl.handle.net/10787/0002000152
http://hdl.handle.net/10787/00020001529ee1672a-91a9-4a95-82b2-03e3cce74c67
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-05-24 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | Neural-Kernel Conditional Mean Embeddings | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||||||
| 資源タイプ | conference object | |||||||||
| 著者 |
清水, 瑛貴
× 清水, 瑛貴
× Shimizu, Eiki
|
|||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | ISM Online Open House, 2024.5.24 | |||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 統計数理研究所オープンハウス(ハイブリッド開催)、R6.5.24 | |||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | ポスター発表 | |||||||||
| 書誌情報 |
発行日 2024-05-24 |
|||||||||