WEKO3
アイテム
Evolutionary Shaping of Low-Dimensional Path Facilitates Robust and Plastic Switching Between Phenotypes
http://hdl.handle.net/10787/0002000147
http://hdl.handle.net/10787/0002000147b0819eea-d14c-4d4b-9dc7-9a662a1a14b1
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
openhouse2024-b5sakata.pdf
|
|
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-05-24 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Evolutionary Shaping of Low-Dimensional Path Facilitates Robust and Plastic Switching Between Phenotypes | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | eng | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||||||
資源タイプ | conference object | |||||||||
著者 |
坂田, 綾香
× 坂田, 綾香
× Sakata, Ayaka
|
|||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | ISM Online Open House, 2024.5.24 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 統計数理研究所オープンハウス(ハイブリッド開催)、R6.5.24 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | ポスター発表 | |||||||||
書誌情報 |
発行日 2024-05-24 |