WEKO3
アイテム
修正ポアソン回帰・修正最小二乗回帰におけるRidge回帰、Lasso回帰とElastic-net
http://hdl.handle.net/10787/0002000146
http://hdl.handle.net/10787/0002000146c2b0d301-83b8-4dcd-95ba-8b347c9a4d06
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
openhouse2024-e8kitano.pdf
|
|
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-05-24 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 修正ポアソン回帰・修正最小二乗回帰におけるRidge回帰、Lasso回帰とElastic-net | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||||||
資源タイプ | conference object | |||||||||
著者 |
北野, 喬大
× 北野, 喬大
× Kitano, Takahiro
|
|||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | ISM Online Open House, 2024.5.24 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 統計数理研究所オープンハウス(ハイブリッド開催)、R6.5.24 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | ポスター発表 | |||||||||
書誌情報 |
発行日 2024-05-24 |