WEKO3
アイテム
非数値時系列からの微分方程式の推定
http://hdl.handle.net/10787/0002000100
http://hdl.handle.net/10787/0002000100fedd0ff7-6937-418d-aa69-a49618d82a70
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-05-26 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 非数値時系列からの微分方程式の推定 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||||||
| 資源タイプ | conference object | |||||||||
| 著者 |
宮澤, 脩一
× 宮澤, 脩一
× Miyazawa, Shuichi
|
|||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | ISM Online Open House, 2023.5.26 | |||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 統計数理研究所オープンハウス(オンライン開催)、R5.5.26 | |||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | ポスター発表 | |||||||||
| 書誌情報 |
発行日 2023-05-26 |
|||||||||