WEKO3
アイテム
A Bayesian non-parametric method of estimating the background intensity of ETAS model
http://hdl.handle.net/10787/0002000095
http://hdl.handle.net/10787/0002000095f4cfd143-d1ff-4afa-8100-97526d8d708d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
openhouse2023-e11niu.pdf
|
|
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-05-26 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | A Bayesian non-parametric method of estimating the background intensity of ETAS model | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | eng | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||||||
資源タイプ | conference object | |||||||||
著者 |
牛, 源源
× 牛, 源源
× Niu, Yuanyuan
|
|||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | ISM Online Open House, 2023.5.26 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 統計数理研究所オープンハウス(オンライン開催)、R5.5.26 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | ポスター発表 | |||||||||
書誌情報 |
発行日 2023-05-26 |