WEKO3
アイテム
システム制御理論の研究 ? 統計科学と制御科学の接点
http://hdl.handle.net/10787/0002000082
http://hdl.handle.net/10787/000200008250c083ea-8947-42b3-b8b3-789a04b8d434
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
openhouse2023-d31miyasato.pdf
|
|
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-05-26 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | システム制御理論の研究 ? 統計科学と制御科学の接点 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||||||
資源タイプ | conference object | |||||||||
著者 |
宮里, 義彦
× 宮里, 義彦
× Miyasato, Yoshihiko
|
|||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | ISM Online Open House, 2023.5.26 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 統計数理研究所オープンハウス(オンライン開催)、R5.5.26 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | ポスター発表 | |||||||||
書誌情報 |
発行日 2023-05-26 |