WEKO3
アイテム
Geometry of hyperbolicity cones
http://hdl.handle.net/10787/0002000050
http://hdl.handle.net/10787/0002000050176a7d26-104c-43d2-a79f-8490d72be05e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
openhouse2023-c16bruno.pdf
|
|
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-05-26 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Geometry of hyperbolicity cones | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | eng | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||||||
資源タイプ | conference object | |||||||||
著者 |
Figueira Louren?o, Bruno
× Figueira Louren?o, Bruno
× Figueira Louren?o, Bruno
|
|||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | ISM Online Open House, 2023.5.26 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 統計数理研究所オープンハウス(オンライン開催)、R5.5.26 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | ポスター発表 | |||||||||
書誌情報 |
発行日 2023-05-26 |