WEKO3
アイテム
Empirical Analysis of the Impact of Norm and Threat on Nuclear Issues
http://hdl.handle.net/10787/0002000017
http://hdl.handle.net/10787/0002000017fdfeafdb-0d27-4a67-ad83-7fef5f075678
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
openhouse2023-b4shibai.pdf
|
|
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-05-26 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Empirical Analysis of the Impact of Norm and Threat on Nuclear Issues | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | eng | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||||||
資源タイプ | conference object | |||||||||
著者 |
芝井, 清久
× 芝井, 清久
× Shibai, Kiyohisa
|
|||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | ISM Online Open House, 2023.5.26 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 統計数理研究所オープンハウス(オンライン開催)、R5.5.26 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | ポスター発表 | |||||||||
書誌情報 |
発行日 2023-05-26 |